Election odds › Florida
Florida election odds, 2026
What the prediction markets Polymarket and Kalshi price for Florida's Senate, governor and House races. Senate: Republicans 91% · governor: Republicans 80% · House: 28 of 28 districts priced, Democrats expected to win 8.8. Prices are probabilities set by traders putting money on the outcome, not our forecast.
Florida Senate race
Republicans favoured (91%, average of the exchanges)
Kalshi
No market for this race.
Email me when the odds move
Florida governor race
Republicans favoured (80%, average of the exchanges)
Email me when the odds move
Florida House districts
28 of 28 districts priced. Democrats are expected to win 8.8 of the priced seats; favoured in 6, toss-up in 1, Republicans favoured in 21.
| District | Favoured | Polymarket | Kalshi | Candidates |
|---|---|---|---|---|
| FL-01 | R 95% | – | D 5% | Gay Valimont v Jimmy Patronis |
| FL-02 | R 92% | – | D 8% | Amanda Green v Austin Rogers |
| FL-03 | R 95% | D 4% | D 7% | Seth Harp v Kat Cammack |
| FL-04 | R 80% | D 23% | D 17% | LaShonda Holloway v Aaron Bean |
| FL-05 | R 94% | – | D 6% | Rachel Grage v John Rutherford |
| FL-06 | R 96% | D 1% | D 7% | Eric Yonce v Randy Fine |
| FL-07 | R 74% | D 27% | D 26% | Bale Dalton v Ryan Elijah |
| FL-08 | R 95% | D 5% | D 6% | Jennifer Jenkins v Mike Haridopolos |
| FL-09 | R 71% | – | D 29% | Darren Soto v Dan Green |
| FL-10 | D 99% | – | D 99% | |
| FL-11 | R 85% | D 15% | D 16% | James Pericola v Joe Strada |
| FL-12 | R 83% | D 16% | D 19% | Kimberly Overman v Gus Bilirakis |
| FL-13 | R 74% | D 27% | – | |
| FL-14 | D 64% | D 64% | D 64% | Kathy Castor v Mike Beltran |
| FL-15 | R 93% | D 7% | D 7% | Robert People v Laurel Lee |
| FL-16 | R 80% | – | D 20% | Kelly Kirschner v Sydney Gruters |
| FL-17 | R 95% | D 5% | D 5% | Matthew Montavon v Greg Steube |
| FL-18 | R 95% | D 5% | D 6% | Curtis Gibson v Scott Franklin |
| FL-19 | R 95% | D 5% | D 5% | Victor Arias v Jim Schwartzel |
| FL-20 | D 98% | D 99% | D 97% | Debbie Wasserman Schultz v Brent Andersen |
| FL-21 | R 87% | D 12% | D 14% | James Martin v Brian Mast |
| FL-22 | Toss-up, D 55% | D 54% | D 57% | Pia Dandiya v Casey Askar |
| FL-23 | D 96% | D 96% | – | |
| FL-24 | D 97% | – | D 97% | Oliver Gilbert v Mayonna Te Brown |
| FL-25 | D 89% | D 90% | D 88% | Jared Moskowitz v Scott Singer |
| FL-26 | R 84% | D 16% | D 17% | Nicole Locklin v Mario Díaz-Balart |
| FL-27 | R 66% | D 35% | D 33% | Eliott Rodriguez v Maria Elvira Salazar |
| FL-28 | R 94% | D 5% | D 6% | Phil Ehr v Carlos Giménez |
Florida in the news
Other states
- Alaska
- Alabama
- Arkansas
- Arizona
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Georgia
- Hawaii
- Iowa
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Mississippi
- Montana
- North Carolina
- North Dakota
- Nebraska
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- Nevada
- New York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Virginia
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
- West Virginia
- Wyoming
Odds from Polymarket and Kalshi. Market prices are information, not investment advice. Where only one exchange prices a race, the other is shown as having no market. The national map · How the markets did.