US Voters Deliver Stunning Rebuke to Trump in Midterm Elections
American voters rejected the president and his agenda, citing inflation and economic concerns as key drivers of the decisive outcome.
Kalshi Above 36% 78% −33 stories · 9 markets · RSS
How much the press wrote about Republican Party each day, and what its busiest market did over the same days.
Will the U.S. invade Iran before 2027?
| Time | Chance of yes |
|---|---|
| now | 14% |
| 4 Nov, 10:05 UTC | 14% |
| 4 Nov, 09:50 UTC | 16% |
| 4 Nov, 08:53 UTC | 16% |
| 4 Nov, 04:47 UTC | 16% |
| 4 Nov, 04:10 UTC | 17% |
| 4 Nov, 02:12 UTC | 19% |
| 4 Nov, 01:42 UTC | 20% |
| 3 Nov, 23:10 UTC | 19% |
| 3 Nov, 22:56 UTC | 19% |
| 3 Nov, 16:55 UTC | 18% |
| 3 Nov, 16:04 UTC | 17% |
| 3 Nov, 14:39 UTC | 19% |
| 3 Nov, 03:05 UTC | 18% |
| 3 Nov, 02:37 UTC | 17% |
| 3 Nov, 00:33 UTC | 18% |
| 3 Nov, 00:05 UTC | 17% |
| 2 Nov, 21:26 UTC | 18% |
| 2 Nov, 19:40 UTC | 17% |
| 2 Nov, 15:11 UTC | 18% |
| 2 Nov, 09:39 UTC | 17% |
| 2 Nov, 09:25 UTC | 16% |
| 1 Nov, 17:20 UTC | 18% |
| 1 Nov, 13:46 UTC | 17% |
| 1 Nov, 11:19 UTC | 18% |
| 1 Nov, 10:14 UTC | 17% |
| 1 Nov, 09:42 UTC | 18% |
| 1 Nov, 08:39 UTC | 17% |
| 31 Oct, 22:50 UTC | 18% |
| 31 Oct, 22:21 UTC | 17% |
| 31 Oct, 19:10 UTC | 18% |
| 31 Oct, 18:04 UTC | 17% |
| 31 Oct, 17:21 UTC | 17% |
| 30 Oct, 22:26 UTC | 18% |
| 30 Oct, 21:53 UTC | 18% |
| 30 Oct, 21:24 UTC | 18% |
| 30 Oct, 19:13 UTC | 19% |
| 30 Oct, 12:59 UTC | 18% |
| 30 Oct, 11:10 UTC | 18% |
| 30 Oct, 10:28 UTC | 19% |
| 30 Oct, 08:02 UTC | 18% |
| 30 Oct, 07:55 UTC | 19% |
| 30 Oct, 06:14 UTC | 18% |
| 30 Oct, 05:28 UTC | 19% |
| 30 Oct, 03:47 UTC | 18% |
| 30 Oct, 02:41 UTC | 18% |
| 30 Oct, 02:09 UTC | 18% |
| 30 Oct, 00:49 UTC | 19% |
| 30 Oct, 00:21 UTC | 18% |
| 29 Oct, 23:47 UTC | 20% |
| 29 Oct, 23:12 UTC | 21% |
| 29 Oct, 19:43 UTC | 20% |
| 29 Oct, 19:29 UTC | 20% |
| 29 Oct, 18:06 UTC | 21% |
| 29 Oct, 17:46 UTC | 22% |
| 29 Oct, 17:26 UTC | 19% |
| 29 Oct, 09:26 UTC | 18% |
| 28 Oct, 23:54 UTC | 19% |
| 28 Oct, 19:55 UTC | 19% |
| 28 Oct, 18:59 UTC | 20% |
| 28 Oct, 18:14 UTC | 21% |
| 28 Oct, 17:54 UTC | 20% |
| 28 Oct, 16:24 UTC | 20% |
| 28 Oct, 15:19 UTC | 20% |
| 28 Oct, 14:35 UTC | 20% |
American voters rejected the president and his agenda, citing inflation and economic concerns as key drivers of the decisive outcome.
Kalshi Above 36% 78% −3Washington and Tehran are reviewing proposals to end the Middle East conflict as Iran prepares deterrence plans and Republicans blame the war for midterm losses.
Democrats seize control of the House and Senate, delivering a historic repudiation of President Donald Trump’s leadership and ending Republican majorities.
Kalshi Will Democrats hold 235 or more seats in the House AND hold 51 or more seats in the Senate? 100% +31 Required. We use your browser's storage to remember this choice, your light or dark
setting and the topics you follow, and a sign-in cookie (nm_reader) only if you make a call
on a market. None of it is used for tracking.
Accept all also lets Google Analytics set cookies (_ga, _ga_*)
so we can count visits and see which pages are read. With Accept required, Google
Analytics sets no cookies, though Google may still receive a basic page-view signal without them.