NewsMarkets

World

World Leaders Mock Trump's Reported Bid to Nominate Orbán for UN Chief

Polish Prime Minister Donald Tusk and other officials ridiculed the report that President Trump is considering former Hungarian leader Viktor Orbán for the role.

1 publisher · 1 article · first seen 26 Oct 2026 · updated 2d ago

Headline and summary written by an AI model from the linked article; not reviewed by a person. How this was made

This story has stopped developing; this page is its permanent record. More from that day

The odds

How the odds moved · Viktor Orbán arrested by December 31?
0%50%100%14%29 Sept, 04:55 UTCnowThe Hill: World leaders scoff at Trump mulling Orbán as UN secretary general · 26 Oct, 16:10 UTC

Each tick is a source publishing on this story

Price data
TimeChance of yes
now14%
28 Oct, 15:47 UTC14%
28 Oct, 15:19 UTC14%
28 Oct, 14:56 UTC14%
28 Oct, 14:14 UTC14%
28 Oct, 13:16 UTC14%
28 Oct, 12:57 UTC14%
28 Oct, 10:09 UTC14%
28 Oct, 08:22 UTC14%
28 Oct, 07:15 UTC14%
28 Oct, 06:43 UTC14%
28 Oct, 06:27 UTC14%
28 Oct, 05:19 UTC14%
28 Oct, 04:42 UTC13%
28 Oct, 04:17 UTC14%
28 Oct, 02:37 UTC13%
28 Oct, 02:09 UTC13%
28 Oct, 00:53 UTC13%
28 Oct, 00:07 UTC13%
27 Oct, 23:38 UTC13%
27 Oct, 23:05 UTC13%
27 Oct, 22:44 UTC13%
27 Oct, 20:10 UTC13%
27 Oct, 19:19 UTC13%
27 Oct, 18:56 UTC13%
27 Oct, 18:12 UTC13%
27 Oct, 17:57 UTC14%
27 Oct, 17:07 UTC13%
27 Oct, 16:37 UTC14%
27 Oct, 15:27 UTC13%
27 Oct, 14:29 UTC13%
27 Oct, 13:57 UTC14%
27 Oct, 12:33 UTC13%
27 Oct, 12:15 UTC14%
27 Oct, 11:22 UTC13%
27 Oct, 10:56 UTC13%
27 Oct, 10:12 UTC14%
27 Oct, 09:44 UTC13%
27 Oct, 09:22 UTC14%
27 Oct, 08:54 UTC13%
27 Oct, 08:27 UTC14%
27 Oct, 06:26 UTC12%
27 Oct, 05:27 UTC11%
27 Oct, 04:47 UTC10%
27 Oct, 03:52 UTC10%
27 Oct, 02:23 UTC10%
27 Oct, 00:52 UTC11%
26 Oct, 23:24 UTC11%
26 Oct, 22:01 UTC11%
26 Oct, 21:45 UTC14%
26 Oct, 20:56 UTC14%
26 Oct, 18:33 UTC14%
26 Oct, 15:39 UTC14%
26 Oct, 15:09 UTC14%
26 Oct, 13:30 UTC14%
26 Oct, 11:49 UTC14%
26 Oct, 10:49 UTC14%
26 Oct, 10:07 UTC14%
26 Oct, 09:39 UTC14%
26 Oct, 09:24 UTC14%
26 Oct, 08:58 UTC14%
26 Oct, 08:23 UTC14%
26 Oct, 07:13 UTC15%
26 Oct, 06:58 UTC16%
26 Oct, 06:00 UTC17%
26 Oct, 05:53 UTC18%
26 Oct, 04:57 UTC19%
26 Oct, 03:20 UTC19%
26 Oct, 02:41 UTC20%
26 Oct, 02:27 UTC21%
26 Oct, 01:02 UTC21%
26 Oct, 00:54 UTC20%
25 Oct, 22:37 UTC20%
25 Oct, 22:20 UTC21%
25 Oct, 21:50 UTC20%
25 Oct, 21:29 UTC21%
25 Oct, 20:33 UTC21%
25 Oct, 20:26 UTC21%
25 Oct, 18:57 UTC21%
25 Oct, 18:25 UTC20%
25 Oct, 17:49 UTC20%
25 Oct, 17:10 UTC20%
25 Oct, 16:49 UTC20%
25 Oct, 16:00 UTC20%
25 Oct, 15:53 UTC20%
25 Oct, 15:25 UTC20%
25 Oct, 14:41 UTC20%
25 Oct, 14:27 UTC20%
25 Oct, 13:56 UTC20%
25 Oct, 13:25 UTC20%
25 Oct, 12:49 UTC20%
25 Oct, 12:10 UTC20%
25 Oct, 11:49 UTC20%
25 Oct, 11:28 UTC20%
25 Oct, 10:49 UTC20%
25 Oct, 10:28 UTC21%
25 Oct, 09:58 UTC21%
25 Oct, 09:28 UTC21%
25 Oct, 08:46 UTC21%
25 Oct, 07:46 UTC21%
25 Oct, 06:35 UTC21%
25 Oct, 06:12 UTC20%
25 Oct, 05:24 UTC20%
25 Oct, 04:36 UTC20%
25 Oct, 03:16 UTC20%
25 Oct, 02:14 UTC20%
25 Oct, 01:08 UTC15%
25 Oct, 00:58 UTC15%
25 Oct, 00:29 UTC15%
24 Oct, 23:48 UTC15%
24 Oct, 23:26 UTC15%
24 Oct, 22:58 UTC15%
24 Oct, 22:26 UTC15%
24 Oct, 21:44 UTC17%
24 Oct, 21:19 UTC19%
24 Oct, 20:58 UTC21%
24 Oct, 20:23 UTC21%
24 Oct, 19:09 UTC21%
24 Oct, 18:36 UTC21%
24 Oct, 18:15 UTC21%
24 Oct, 17:36 UTC21%
24 Oct, 17:22 UTC21%
24 Oct, 15:55 UTC21%
24 Oct, 15:27 UTC22%
24 Oct, 14:47 UTC24%
24 Oct, 13:36 UTC24%
24 Oct, 13:14 UTC24%
24 Oct, 12:40 UTC25%
24 Oct, 12:18 UTC24%
24 Oct, 11:57 UTC25%
24 Oct, 11:26 UTC28%
24 Oct, 10:51 UTC28%
24 Oct, 10:10 UTC28%
24 Oct, 09:43 UTC28%
24 Oct, 09:15 UTC28%
24 Oct, 08:23 UTC28%
24 Oct, 07:27 UTC28%
24 Oct, 06:58 UTC28%
24 Oct, 04:25 UTC27%
24 Oct, 03:30 UTC27%
24 Oct, 01:48 UTC27%
24 Oct, 01:13 UTC27%
24 Oct, 00:52 UTC27%
24 Oct, 00:13 UTC27%
23 Oct, 23:57 UTC27%
23 Oct, 22:56 UTC27%
23 Oct, 22:28 UTC27%
23 Oct, 21:55 UTC27%
23 Oct, 21:27 UTC25%
23 Oct, 20:28 UTC24%
23 Oct, 19:57 UTC27%
23 Oct, 19:19 UTC25%
23 Oct, 18:56 UTC25%
23 Oct, 18:14 UTC26%
23 Oct, 17:53 UTC26%
23 Oct, 16:50 UTC25%
23 Oct, 16:29 UTC23%
23 Oct, 15:49 UTC26%
23 Oct, 15:27 UTC26%
23 Oct, 14:59 UTC26%
23 Oct, 14:24 UTC25%
23 Oct, 13:52 UTC26%
23 Oct, 13:04 UTC27%
23 Oct, 12:57 UTC27%
23 Oct, 12:29 UTC29%
23 Oct, 11:55 UTC32%
23 Oct, 11:27 UTC32%
23 Oct, 10:46 UTC32%
23 Oct, 07:40 UTC24%
23 Oct, 06:53 UTC24%
23 Oct, 05:25 UTC24%
23 Oct, 04:57 UTC24%
23 Oct, 04:17 UTC25%
23 Oct, 03:41 UTC25%
23 Oct, 02:33 UTC25%
23 Oct, 01:18 UTC25%
23 Oct, 00:55 UTC25%
23 Oct, 00:28 UTC26%
22 Oct, 23:48 UTC25%
22 Oct, 23:27 UTC26%
22 Oct, 22:53 UTC26%
22 Oct, 22:11 UTC26%
22 Oct, 21:57 UTC28%
22 Oct, 21:23 UTC22%
22 Oct, 20:48 UTC19%
22 Oct, 19:03 UTC20%
22 Oct, 18:27 UTC20%
22 Oct, 17:24 UTC19%
22 Oct, 16:54 UTC19%
22 Oct, 16:19 UTC19%
22 Oct, 15:28 UTC19%
22 Oct, 14:46 UTC19%
22 Oct, 14:17 UTC19%
22 Oct, 13:56 UTC20%
22 Oct, 13:12 UTC22%
22 Oct, 12:36 UTC21%
22 Oct, 12:29 UTC18%
22 Oct, 11:53 UTC18%
22 Oct, 10:53 UTC18%
22 Oct, 10:02 UTC19%
22 Oct, 09:26 UTC19%
22 Oct, 08:46 UTC25%
22 Oct, 08:29 UTC24%
22 Oct, 07:54 UTC24%
22 Oct, 07:22 UTC26%
22 Oct, 06:39 UTC27%
22 Oct, 06:15 UTC25%
22 Oct, 05:53 UTC21%
22 Oct, 05:18 UTC20%
22 Oct, 04:48 UTC20%
22 Oct, 04:27 UTC20%
22 Oct, 03:45 UTC20%
22 Oct, 03:23 UTC20%
22 Oct, 02:54 UTC26%
22 Oct, 02:19 UTC25%
22 Oct, 01:58 UTC25%
22 Oct, 01:29 UTC25%
22 Oct, 00:59 UTC25%
22 Oct, 00:17 UTC26%
21 Oct, 23:49 UTC28%
21 Oct, 23:07 UTC21%
21 Oct, 22:53 UTC21%
21 Oct, 22:24 UTC21%
21 Oct, 21:55 UTC24%
21 Oct, 21:12 UTC20%
21 Oct, 20:57 UTC22%
21 Oct, 20:27 UTC25%
21 Oct, 19:54 UTC24%
21 Oct, 19:24 UTC16%
21 Oct, 18:41 UTC15%
21 Oct, 18:12 UTC14%
21 Oct, 17:50 UTC13%
21 Oct, 17:27 UTC15%
21 Oct, 16:58 UTC17%
21 Oct, 16:29 UTC16%
21 Oct, 15:53 UTC15%
21 Oct, 15:25 UTC16%
21 Oct, 14:55 UTC16%
21 Oct, 14:23 UTC16%
21 Oct, 13:19 UTC16%
21 Oct, 12:21 UTC14%
21 Oct, 11:53 UTC10%
21 Oct, 11:24 UTC13%
21 Oct, 10:54 UTC16%
21 Oct, 10:24 UTC18%
21 Oct, 09:40 UTC17%
21 Oct, 09:19 UTC12%
21 Oct, 08:51 UTC11%
21 Oct, 08:10 UTC11%
21 Oct, 07:56 UTC11%
21 Oct, 07:29 UTC9%
21 Oct, 06:51 UTC6%
21 Oct, 06:23 UTC6%
21 Oct, 05:41 UTC6%
21 Oct, 05:27 UTC6%
21 Oct, 04:52 UTC6%
21 Oct, 04:26 UTC6%
21 Oct, 03:09 UTC6%
21 Oct, 02:55 UTC6%
21 Oct, 02:27 UTC6%
21 Oct, 01:17 UTC6%
21 Oct, 00:56 UTC6%
20 Oct, 23:34 UTC6%
20 Oct, 23:14 UTC7%
20 Oct, 22:59 UTC8%
20 Oct, 22:17 UTC8%
20 Oct, 21:34 UTC8%
20 Oct, 21:27 UTC8%
20 Oct, 20:58 UTC8%
20 Oct, 20:24 UTC8%
20 Oct, 19:21 UTC8%
20 Oct, 18:59 UTC9%
20 Oct, 12:02 UTC9%
20 Oct, 11:26 UTC9%
20 Oct, 10:49 UTC9%
20 Oct, 09:54 UTC8%
20 Oct, 09:19 UTC8%
20 Oct, 08:44 UTC8%
20 Oct, 08:03 UTC9%
20 Oct, 07:09 UTC9%
20 Oct, 06:48 UTC8%
20 Oct, 06:13 UTC8%
20 Oct, 05:47 UTC9%
19 Oct, 03:23 UTC14%
19 Oct, 02:49 UTC13%
19 Oct, 02:29 UTC13%
19 Oct, 01:54 UTC13%
19 Oct, 01:13 UTC13%
19 Oct, 00:51 UTC13%
18 Oct, 23:57 UTC13%
18 Oct, 23:22 UTC13%
18 Oct, 22:56 UTC13%
18 Oct, 22:28 UTC13%
18 Oct, 21:41 UTC13%
18 Oct, 21:27 UTC13%
18 Oct, 20:59 UTC13%
18 Oct, 20:27 UTC12%
18 Oct, 19:59 UTC13%
18 Oct, 19:17 UTC13%
18 Oct, 18:57 UTC12%
18 Oct, 18:22 UTC6%
18 Oct, 17:52 UTC5%
18 Oct, 17:17 UTC4%
18 Oct, 16:45 UTC3%
18 Oct, 15:59 UTC4%
18 Oct, 12:00 UTC12%
18 Oct, 11:40 UTC11%
18 Oct, 03:23 UTC12%
18 Oct, 02:04 UTC11%
18 Oct, 01:23 UTC12%
17 Oct, 21:04 UTC11%
17 Oct, 20:57 UTC11%
17 Oct, 18:10 UTC11%
17 Oct, 17:49 UTC10%
17 Oct, 13:56 UTC11%
17 Oct, 09:52 UTC11%
17 Oct, 08:52 UTC11%
17 Oct, 08:07 UTC12%
17 Oct, 07:54 UTC11%
17 Oct, 07:27 UTC12%
17 Oct, 06:54 UTC11%
17 Oct, 04:16 UTC10%
17 Oct, 03:56 UTC11%
17 Oct, 03:23 UTC11%
17 Oct, 02:56 UTC11%
17 Oct, 02:17 UTC11%
17 Oct, 01:50 UTC11%
17 Oct, 01:05 UTC12%
17 Oct, 00:58 UTC11%
17 Oct, 00:10 UTC12%
16 Oct, 22:55 UTC12%
16 Oct, 22:16 UTC12%
16 Oct, 19:20 UTC12%
16 Oct, 18:45 UTC11%
16 Oct, 16:20 UTC11%
16 Oct, 15:45 UTC11%
16 Oct, 15:24 UTC11%
16 Oct, 13:24 UTC11%
16 Oct, 12:12 UTC12%
16 Oct, 11:51 UTC11%
16 Oct, 05:35 UTC10%
16 Oct, 05:14 UTC11%
15 Oct, 23:42 UTC10%
15 Oct, 23:28 UTC12%
15 Oct, 21:13 UTC11%
14 Oct, 06:23 UTC11%
14 Oct, 05:42 UTC11%
11 Oct, 23:17 UTC10%
11 Oct, 15:40 UTC11%
11 Oct, 14:02 UTC12%
11 Oct, 12:30 UTC11%
11 Oct, 11:12 UTC11%
11 Oct, 10:05 UTC12%
10 Oct, 21:06 UTC13%
10 Oct, 03:13 UTC13%
9 Oct, 22:58 UTC13%
9 Oct, 14:09 UTC12%
2 Oct, 03:09 UTC11%
2 Oct, 02:56 UTC11%
2 Oct, 02:05 UTC12%
2 Oct, 01:59 UTC12%
2 Oct, 01:26 UTC12%
2 Oct, 00:03 UTC12%
1 Oct, 22:51 UTC13%
1 Oct, 20:49 UTC14%
1 Oct, 19:12 UTC13%
1 Oct, 18:43 UTC13%
1 Oct, 18:20 UTC12%
1 Oct, 15:58 UTC13%
1 Oct, 12:00 UTC12%
1 Oct, 11:53 UTC13%
1 Oct, 03:19 UTC12%
1 Oct, 02:00 UTC12%
30 Sept, 21:08 UTC12%
30 Sept, 20:39 UTC11%
30 Sept, 20:01 UTC11%
30 Sept, 18:46 UTC12%
30 Sept, 16:59 UTC11%
30 Sept, 04:55 UTC12%
29 Sept, 04:55 UTC9%

The story so far

1 publisher has covered this in 1 article since 26 Oct 2026. The Hill published first, on 26 October at 16:10 UTC.

2 prediction markets price this story:

  • Viktor Orbán arrested by December 31? — the market puts it at 14%, with $434 traded in the last 24 hours, closing 1 Jan 2027. The market resolves to "Yes" if Viktor Orbán is taken into physical custody, detained, or placed under house arrest by law enforcement authorities on or before December 31, 2026. It resolves to "No" if no such action occurs within that timeframe, regardless of whether an arrest warrant is issued or he is merely questioned.
  • Viktor Orbán arrested by June 30, 2027? — the market puts it at 28%, with $841 traded in the last 24 hours, closing 1 Jul 2027. This market resolves to "Yes" if Viktor Orbán is arrested or detained by law enforcement authorities before June 30, 2027, at 11:59 PM ET. Qualifying events include being taken into physical custody, voluntarily surrendering to an arrest warrant, or being placed under house arrest. Readers often mistake the issuance of an arrest warrant for an actual arrest, but a warrant alone does not count unless it is executed.

Odds are the market's probability that the outcome happens, updated every few minutes. They are information about what traders expect, not a forecast we make and not investment advice.

Sources

Every article we clustered into this story. Headlines link to the publisher.

  1. World leaders scoff at Trump mulling Orbán as UN secretary general The Hill ·

Related prediction markets

Linked by software because they are about the same subject. Most ask a different question from the one this story reports, so read each market's own question. How often the link is right

  • Polymarket Viktor Orbán arrested by December 31? 14% $434 24hends 1 Jan 2027

    Does the market have this right?

    Wrong market?

  • Polymarket Viktor Orbán arrested by June 30, 2027? 28% −1 $841 24hends 1 Jul 2027

    Does the market have this right?

    Wrong market?

Have your say

Your call. How does this end?

Free, no money involved. Calls are scored against the market's price when you make them, so backing an underdog that wins scores most. Leaderboard · Your calls

Email me when the odds move

We email a link to confirm first. At most one alert email every six hours; unsubscribe in one click. Privacy

In this story

Embed this story

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.