NewsMarkets

Politics

Kansas Senate Candidate Hamilton Raises $10.6 Million in Third Quarter

The candidate's haul reflects the intense resource rush by both parties into the deep-red state.

1 publisher · 1 article · first seen 13 Oct 2026 · updated 2d ago

Headline and summary written by an AI model from the linked article; not reviewed by a person. How this was made

This story has stopped developing; this page is its permanent record. More from that day

The odds

How the odds moved · Adam Hamilton
0%50%100%36%22 Sept, 07:00 UTCnowPolitico Congress: Hamilton reports $10.6M Q3 haul for Kansas Senate race · 13 Oct, 19:59 UTC

Each tick is a source publishing on this story

Price data
TimeChance of yes
now36%
15 Oct, 17:39 UTC37%
15 Oct, 16:22 UTC36%
15 Oct, 14:27 UTC37%
15 Oct, 01:05 UTC37%
15 Oct, 00:35 UTC36%
15 Oct, 00:02 UTC37%
14 Oct, 23:55 UTC36%
14 Oct, 22:45 UTC37%
14 Oct, 22:24 UTC36%
14 Oct, 21:34 UTC37%
14 Oct, 21:20 UTC36%
14 Oct, 20:52 UTC37%
14 Oct, 18:48 UTC37%
14 Oct, 18:20 UTC36%
14 Oct, 17:25 UTC36%
14 Oct, 16:00 UTC36%
14 Oct, 14:23 UTC37%
14 Oct, 13:05 UTC37%
14 Oct, 12:33 UTC36%
14 Oct, 12:19 UTC37%
14 Oct, 11:59 UTC36%
14 Oct, 11:24 UTC36%
14 Oct, 07:16 UTC37%
14 Oct, 05:49 UTC37%
14 Oct, 04:34 UTC37%
14 Oct, 04:20 UTC36%
14 Oct, 03:28 UTC37%
14 Oct, 02:49 UTC36%
14 Oct, 02:01 UTC37%
14 Oct, 01:55 UTC36%
14 Oct, 01:21 UTC37%
13 Oct, 23:46 UTC38%
13 Oct, 23:06 UTC37%
13 Oct, 22:11 UTC38%
13 Oct, 21:51 UTC38%
13 Oct, 21:03 UTC37%
13 Oct, 20:56 UTC38%
13 Oct, 17:49 UTC38%
13 Oct, 17:21 UTC38%
13 Oct, 16:40 UTC38%
13 Oct, 16:19 UTC37%
13 Oct, 15:50 UTC38%
13 Oct, 14:35 UTC38%
13 Oct, 14:05 UTC37%
13 Oct, 13:50 UTC38%
13 Oct, 13:25 UTC38%
13 Oct, 12:30 UTC38%
13 Oct, 10:58 UTC39%
13 Oct, 10:15 UTC38%
13 Oct, 06:14 UTC39%
13 Oct, 05:48 UTC37%
13 Oct, 05:08 UTC39%
13 Oct, 04:54 UTC37%
13 Oct, 04:08 UTC38%
13 Oct, 03:54 UTC38%
13 Oct, 03:27 UTC38%
13 Oct, 01:14 UTC39%
13 Oct, 00:54 UTC38%
12 Oct, 23:54 UTC39%
12 Oct, 23:14 UTC39%
12 Oct, 22:54 UTC39%
12 Oct, 16:19 UTC39%
12 Oct, 15:47 UTC37%
12 Oct, 14:42 UTC39%
12 Oct, 14:21 UTC37%
12 Oct, 13:16 UTC38%
12 Oct, 12:56 UTC38%
12 Oct, 12:11 UTC39%
12 Oct, 11:39 UTC38%
12 Oct, 04:54 UTC38%
12 Oct, 02:22 UTC38%
12 Oct, 01:37 UTC38%
12 Oct, 00:28 UTC39%
11 Oct, 21:12 UTC38%
11 Oct, 20:53 UTC37%
11 Oct, 20:27 UTC38%
11 Oct, 19:33 UTC37%
11 Oct, 14:42 UTC38%
11 Oct, 14:29 UTC38%
11 Oct, 13:51 UTC37%
11 Oct, 11:12 UTC38%
11 Oct, 10:48 UTC37%
11 Oct, 10:27 UTC38%
11 Oct, 08:50 UTC37%
11 Oct, 08:13 UTC38%
11 Oct, 07:08 UTC37%
11 Oct, 05:23 UTC38%
11 Oct, 04:41 UTC37%
11 Oct, 04:16 UTC38%
11 Oct, 03:45 UTC37%
10 Oct, 22:19 UTC38%
10 Oct, 21:47 UTC38%
10 Oct, 21:25 UTC38%
10 Oct, 20:53 UTC37%
10 Oct, 18:20 UTC38%
10 Oct, 16:41 UTC38%
10 Oct, 15:55 UTC37%
10 Oct, 07:30 UTC38%
10 Oct, 06:51 UTC37%
10 Oct, 04:27 UTC38%
10 Oct, 03:05 UTC38%
10 Oct, 02:39 UTC37%
10 Oct, 00:59 UTC38%
9 Oct, 22:58 UTC38%
9 Oct, 19:17 UTC38%
9 Oct, 18:56 UTC37%
9 Oct, 17:53 UTC38%
9 Oct, 17:18 UTC38%
9 Oct, 14:31 UTC38%
9 Oct, 14:09 UTC38%
9 Oct, 13:35 UTC37%
9 Oct, 13:28 UTC38%
9 Oct, 11:36 UTC38%
9 Oct, 11:29 UTC37%
9 Oct, 03:54 UTC38%
9 Oct, 00:16 UTC38%
8 Oct, 23:49 UTC37%
8 Oct, 21:41 UTC38%
8 Oct, 21:20 UTC37%
8 Oct, 20:27 UTC38%
8 Oct, 18:19 UTC38%
8 Oct, 17:42 UTC36%
8 Oct, 17:16 UTC38%
8 Oct, 14:12 UTC37%
8 Oct, 13:59 UTC36%
8 Oct, 13:08 UTC37%
8 Oct, 12:45 UTC37%
8 Oct, 10:45 UTC37%
8 Oct, 09:59 UTC36%
8 Oct, 02:15 UTC37%
8 Oct, 00:34 UTC37%
8 Oct, 00:06 UTC36%
7 Oct, 23:31 UTC37%
7 Oct, 23:24 UTC36%
7 Oct, 22:25 UTC37%
7 Oct, 21:51 UTC37%
7 Oct, 14:41 UTC37%
7 Oct, 13:26 UTC36%
7 Oct, 08:40 UTC36%
7 Oct, 07:20 UTC35%
7 Oct, 00:35 UTC36%
6 Oct, 08:48 UTC35%
6 Oct, 05:21 UTC34%
6 Oct, 02:30 UTC34%
6 Oct, 02:10 UTC33%
5 Oct, 23:09 UTC34%
5 Oct, 22:56 UTC34%
5 Oct, 22:08 UTC33%
5 Oct, 19:49 UTC34%
5 Oct, 19:14 UTC35%
5 Oct, 17:51 UTC35%
5 Oct, 17:21 UTC34%
5 Oct, 14:46 UTC35%
5 Oct, 14:17 UTC34%
5 Oct, 11:50 UTC35%
5 Oct, 06:36 UTC35%
5 Oct, 05:37 UTC34%
5 Oct, 04:46 UTC35%
5 Oct, 04:13 UTC34%
5 Oct, 03:07 UTC36%
5 Oct, 01:16 UTC35%
4 Oct, 21:50 UTC35%
4 Oct, 20:58 UTC34%
4 Oct, 20:19 UTC35%
4 Oct, 19:59 UTC34%
4 Oct, 19:28 UTC35%
4 Oct, 18:33 UTC35%
4 Oct, 18:13 UTC36%
4 Oct, 16:18 UTC35%
4 Oct, 15:38 UTC36%
4 Oct, 15:12 UTC35%
4 Oct, 08:56 UTC35%
4 Oct, 07:25 UTC36%
4 Oct, 06:33 UTC34%
4 Oct, 06:14 UTC36%
4 Oct, 04:00 UTC35%
4 Oct, 03:47 UTC35%
4 Oct, 02:50 UTC35%
4 Oct, 02:23 UTC35%
4 Oct, 01:59 UTC34%
4 Oct, 01:26 UTC35%
4 Oct, 00:41 UTC35%
3 Oct, 23:55 UTC33%
3 Oct, 22:43 UTC35%
3 Oct, 22:23 UTC34%
3 Oct, 21:30 UTC36%
3 Oct, 21:10 UTC35%
3 Oct, 20:23 UTC36%
3 Oct, 19:56 UTC36%
3 Oct, 19:29 UTC37%
3 Oct, 18:43 UTC37%
3 Oct, 18:29 UTC37%
3 Oct, 17:49 UTC36%
3 Oct, 17:21 UTC37%
3 Oct, 14:48 UTC37%
3 Oct, 14:27 UTC36%
3 Oct, 13:16 UTC37%
3 Oct, 12:15 UTC37%
3 Oct, 11:40 UTC36%
3 Oct, 11:01 UTC34%
3 Oct, 10:29 UTC33%
3 Oct, 09:27 UTC32%
3 Oct, 08:48 UTC31%
3 Oct, 04:12 UTC32%
3 Oct, 03:12 UTC31%
3 Oct, 02:59 UTC32%
3 Oct, 00:56 UTC32%
2 Oct, 23:24 UTC32%
2 Oct, 21:35 UTC32%
2 Oct, 20:45 UTC33%
2 Oct, 20:18 UTC34%
2 Oct, 19:43 UTC34%
2 Oct, 19:23 UTC33%
2 Oct, 17:18 UTC34%
2 Oct, 16:44 UTC33%
2 Oct, 15:59 UTC32%
2 Oct, 15:09 UTC33%
2 Oct, 14:42 UTC32%
2 Oct, 14:28 UTC32%
2 Oct, 13:55 UTC31%
2 Oct, 12:58 UTC30%
2 Oct, 04:46 UTC30%
2 Oct, 02:23 UTC29%
2 Oct, 00:03 UTC30%
1 Oct, 22:51 UTC29%
1 Oct, 15:27 UTC31%
1 Oct, 03:19 UTC30%
30 Sept, 22:21 UTC29%
30 Sept, 19:53 UTC30%
30 Sept, 18:39 UTC29%
30 Sept, 07:22 UTC30%
30 Sept, 04:55 UTC29%
29 Sept, 15:59 UTC30%
29 Sept, 14:36 UTC29%
29 Sept, 13:27 UTC30%
29 Sept, 11:56 UTC29%
29 Sept, 09:30 UTC30%
29 Sept, 05:53 UTC29%
27 Sept, 18:44 UTC30%
27 Sept, 15:03 UTC31%
27 Sept, 13:55 UTC30%
27 Sept, 09:02 UTC31%
27 Sept, 06:34 UTC30%
27 Sept, 05:23 UTC31%
27 Sept, 01:41 UTC30%
27 Sept, 00:34 UTC29%
26 Sept, 21:24 UTC32%
26 Sept, 15:15 UTC31%
26 Sept, 13:50 UTC33%
26 Sept, 12:13 UTC32%
26 Sept, 10:50 UTC33%
26 Sept, 01:37 UTC34%
26 Sept, 00:08 UTC33%
25 Sept, 20:11 UTC35%
25 Sept, 19:03 UTC34%
25 Sept, 17:52 UTC35%
25 Sept, 16:37 UTC33%
25 Sept, 12:57 UTC34%
25 Sept, 10:29 UTC33%
25 Sept, 08:06 UTC32%
25 Sept, 04:28 UTC33%
25 Sept, 03:17 UTC32%
25 Sept, 02:06 UTC31%
24 Sept, 22:24 UTC32%
24 Sept, 21:10 UTC30%
24 Sept, 19:56 UTC31%
24 Sept, 18:41 UTC32%
24 Sept, 14:01 UTC31%
24 Sept, 12:42 UTC30%
23 Sept, 14:40 UTC31%
23 Sept, 13:28 UTC30%
23 Sept, 10:42 UTC31%
23 Sept, 07:27 UTC30%
22 Sept, 07:00 UTC29%

The story so far

1 publisher has covered this in 1 article since 13 Oct 2026. Politico Congress published first, on 13 October at 19:59 UTC.

One prediction market prices this story:

  • Adam Hamilton — the market puts it at 36%, with $57k traded in the last 24 hours, closing 3 Nov 2027. The market resolves to Yes if a Democrat takes office as a U.S. Senator from Kansas starting in 2027. It resolves to No if any other candidate wins that seat or if the position remains vacant. Readers often mistake the election date for the resolution deadline, but the outcome depends on who is actually sworn in.

Odds are the market's probability that the outcome happens, updated every few minutes. They are information about what traders expect, not a forecast we make and not investment advice.

Sources

Every article we clustered into this story. Headlines link to the publisher.

  1. Hamilton reports $10.6M Q3 haul for Kansas Senate race Politico Congress ·

Markets on this story

  • Kalshi Adam Hamilton 36% −1 $57k 24hends 3 Nov 2027

    Does the market have this right?

    Wrong market?

Have your say

Your call. How does this end?

Free, no money involved. Calls are scored against the market's price when you make them, so backing an underdog that wins scores most. Leaderboard · Your calls

Email me when the odds move

We email a link to confirm first. At most one alert email every six hours; unsubscribe in one click. Privacy

In this story

  • Hamilton
Embed this story

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.