Will Apple be the largest company in the world by market cap on October 31, 2026?
Implied probability 9%+5
24-hour volume$4k
Total volume$39k
Liquidity$15k
Resolves1 Nov 2026
Price data
| Time | Chance of yes |
|---|---|
| now | 9% |
| 13 Oct, 12:58 UTC | 9% |
| 13 Oct, 12:22 UTC | 7% |
| 13 Oct, 11:41 UTC | 8% |
| 13 Oct, 11:27 UTC | 8% |
| 13 Oct, 10:08 UTC | 8% |
| 13 Oct, 09:40 UTC | 8% |
| 13 Oct, 09:26 UTC | 8% |
| 13 Oct, 08:53 UTC | 8% |
| 13 Oct, 08:27 UTC | 8% |
| 13 Oct, 07:48 UTC | 8% |
| 13 Oct, 07:08 UTC | 8% |
| 13 Oct, 06:21 UTC | 7% |
| 13 Oct, 05:55 UTC | 7% |
| 13 Oct, 05:28 UTC | 7% |
| 13 Oct, 04:54 UTC | 7% |
| 13 Oct, 04:08 UTC | 5% |
| 13 Oct, 03:54 UTC | 5% |
| 13 Oct, 03:27 UTC | 5% |
| 13 Oct, 02:47 UTC | 5% |
| 13 Oct, 02:20 UTC | 5% |
| 13 Oct, 01:48 UTC | 5% |
| 13 Oct, 01:28 UTC | 5% |
| 13 Oct, 00:54 UTC | 5% |
| 13 Oct, 00:28 UTC | 5% |
| 12 Oct, 23:47 UTC | 5% |
| 12 Oct, 17:36 UTC | 5% |
| 12 Oct, 17:12 UTC | 5% |
| 12 Oct, 16:19 UTC | 5% |
| 12 Oct, 15:54 UTC | 5% |
| 12 Oct, 14:27 UTC | 5% |
| 12 Oct, 13:36 UTC | 5% |
| 12 Oct, 12:24 UTC | 4% |
| 12 Oct, 08:27 UTC | 4% |
| 11 Oct, 14:15 UTC | 4% |
| 11 Oct, 12:39 UTC | 4% |
| 11 Oct, 12:05 UTC | 4% |
| 11 Oct, 09:59 UTC | 4% |
| 11 Oct, 09:27 UTC | 4% |
| 11 Oct, 08:50 UTC | 4% |
| 11 Oct, 08:25 UTC | 4% |
| 11 Oct, 07:54 UTC | 4% |
| 11 Oct, 07:26 UTC | 4% |
| 11 Oct, 06:56 UTC | 4% |
| 11 Oct, 06:20 UTC | 4% |
| 11 Oct, 05:42 UTC | 4% |
| 11 Oct, 05:06 UTC | 4% |
| 11 Oct, 04:53 UTC | 4% |
| 11 Oct, 04:22 UTC | 4% |
| 11 Oct, 03:19 UTC | 4% |
| 11 Oct, 02:18 UTC | 4% |
| 11 Oct, 01:10 UTC | 4% |
| 11 Oct, 00:39 UTC | 4% |
| 11 Oct, 00:20 UTC | 4% |
| 10 Oct, 23:49 UTC | 4% |
| 10 Oct, 23:17 UTC | 4% |
| 10 Oct, 22:32 UTC | 4% |
| 10 Oct, 22:26 UTC | 4% |
| 10 Oct, 21:54 UTC | 4% |
| 10 Oct, 21:25 UTC | 4% |
| 10 Oct, 20:53 UTC | 4% |
| 10 Oct, 20:28 UTC | 4% |
| 10 Oct, 19:43 UTC | 4% |
| 10 Oct, 19:11 UTC | 4% |
| 10 Oct, 18:46 UTC | 4% |
| 10 Oct, 18:14 UTC | 4% |
| 10 Oct, 17:15 UTC | 4% |
| 10 Oct, 16:41 UTC | 4% |
| 10 Oct, 16:08 UTC | 4% |
| 10 Oct, 15:34 UTC | 4% |
| 10 Oct, 15:28 UTC | 4% |
| 10 Oct, 14:34 UTC | 4% |
| 10 Oct, 14:13 UTC | 4% |
| 10 Oct, 13:52 UTC | 4% |
| 10 Oct, 13:28 UTC | 4% |
| 10 Oct, 12:54 UTC | 4% |
| 10 Oct, 12:27 UTC | 4% |
| 10 Oct, 11:54 UTC | 4% |
| 10 Oct, 10:58 UTC | 4% |
| 10 Oct, 09:55 UTC | 4% |
| 10 Oct, 09:22 UTC | 4% |
| 10 Oct, 08:30 UTC | 4% |
| 10 Oct, 08:17 UTC | 4% |
| 10 Oct, 07:17 UTC | 4% |
| 10 Oct, 04:20 UTC | 4% |
| 10 Oct, 03:27 UTC | 4% |
| 9 Oct, 23:25 UTC | 4% |
| 9 Oct, 21:36 UTC | 4% |
| 9 Oct, 20:55 UTC | 4% |
| 9 Oct, 20:12 UTC | 4% |
| 9 Oct, 19:10 UTC | 4% |
| 9 Oct, 18:20 UTC | 4% |
| 9 Oct, 17:18 UTC | 4% |
| 9 Oct, 16:37 UTC | 4% |
| 9 Oct, 16:09 UTC | 4% |
| 9 Oct, 15:28 UTC | 4% |
| 9 Oct, 14:52 UTC | 4% |
| 9 Oct, 13:44 UTC | 4% |
| 9 Oct, 13:28 UTC | 4% |
| 9 Oct, 12:52 UTC | 4% |
| 9 Oct, 11:55 UTC | 4% |
| 9 Oct, 11:29 UTC | 4% |
| 9 Oct, 10:40 UTC | 4% |
| 9 Oct, 10:15 UTC | 4% |
| 9 Oct, 09:34 UTC | 4% |
| 9 Oct, 09:20 UTC | 4% |
| 9 Oct, 08:15 UTC | 6% |
| 9 Oct, 07:43 UTC | 6% |
| 9 Oct, 07:29 UTC | 6% |
| 9 Oct, 06:25 UTC | 6% |
| 9 Oct, 05:51 UTC | 6% |
| 9 Oct, 05:27 UTC | 6% |
| 9 Oct, 04:53 UTC | 6% |
| 8 Oct, 19:02 UTC | 5% |
| 8 Oct, 18:27 UTC | 5% |
| 8 Oct, 17:57 UTC | 4% |
Your call. How does this end?
Free, no money involved. Calls are scored against the market's price when you make them, so backing an underdog that wins scores most. Leaderboard · Your calls
Does the market have this right?
Email me when the odds move
What counts
Apple must hold the highest global market capitalization at the end of the trading day on October 31, 2026, to trigger the Yes outcome. The No outcome applies if any other company holds that position at that specific time. Readers often mistake the announcement date of Apple's new products for the resolution deadline.
Written from Polymarket's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Polymarket are what decides it.
Outcomes
- Yes 9%
- No 91%
Trade this market on Polymarket →