NewsMarkets

Markets

Russia Elections: United Russia Wins Every Region?

Resolved: Yes 40d ago

The market favoured Yes at 100% a day out, and it won. How often it's right

Final probability 100%
24-hour volume$69k
Total volume$528k
Liquidity$93k
Resolved1 Oct 2027
How the odds moved · Russia Elections: United Russia Wins Every Region?
0%50%100%100%20 Sept, 08:57 UTCnow
Price data
TimeChance of yes
now100%
25 Sept, 12:18 UTC100%
25 Sept, 11:48 UTC100%
25 Sept, 11:29 UTC100%
25 Sept, 09:17 UTC100%
25 Sept, 08:59 UTC100%
25 Sept, 07:14 UTC99%
25 Sept, 06:54 UTC99%
25 Sept, 06:17 UTC99%
25 Sept, 05:49 UTC98%
25 Sept, 05:24 UTC97%
25 Sept, 04:42 UTC97%
25 Sept, 04:28 UTC97%
25 Sept, 03:44 UTC97%
25 Sept, 03:24 UTC97%
25 Sept, 02:53 UTC98%
25 Sept, 02:20 UTC98%
25 Sept, 01:33 UTC98%
25 Sept, 00:06 UTC98%
24 Sept, 23:59 UTC98%
24 Sept, 23:08 UTC98%
24 Sept, 22:38 UTC98%
24 Sept, 22:24 UTC98%
24 Sept, 21:53 UTC98%
24 Sept, 21:25 UTC97%
24 Sept, 20:52 UTC98%
24 Sept, 20:24 UTC98%
24 Sept, 19:56 UTC96%
24 Sept, 19:10 UTC100%
24 Sept, 18:49 UTC98%
24 Sept, 18:17 UTC100%
24 Sept, 16:33 UTC100%
24 Sept, 15:03 UTC100%
24 Sept, 14:18 UTC99%
24 Sept, 13:09 UTC100%
24 Sept, 12:49 UTC100%
24 Sept, 11:48 UTC100%
24 Sept, 11:26 UTC100%
24 Sept, 10:48 UTC100%
24 Sept, 10:28 UTC100%
24 Sept, 09:06 UTC99%
24 Sept, 06:44 UTC100%
24 Sept, 04:17 UTC99%
24 Sept, 02:18 UTC99%
24 Sept, 00:02 UTC99%
23 Sept, 22:55 UTC99%
23 Sept, 22:12 UTC99%
23 Sept, 20:55 UTC99%
23 Sept, 20:20 UTC99%
23 Sept, 18:33 UTC99%
23 Sept, 18:06 UTC99%
23 Sept, 17:52 UTC99%
23 Sept, 17:11 UTC99%
23 Sept, 16:11 UTC99%
23 Sept, 15:37 UTC99%
23 Sept, 15:10 UTC99%
23 Sept, 14:54 UTC99%
23 Sept, 14:23 UTC99%
23 Sept, 13:56 UTC99%
23 Sept, 13:28 UTC99%
23 Sept, 12:54 UTC99%
23 Sept, 11:13 UTC99%
23 Sept, 10:50 UTC99%
23 Sept, 10:24 UTC99%
23 Sept, 09:42 UTC99%
23 Sept, 09:06 UTC99%
23 Sept, 08:53 UTC99%
23 Sept, 08:24 UTC99%
23 Sept, 07:34 UTC99%
23 Sept, 07:27 UTC99%
23 Sept, 06:34 UTC99%
23 Sept, 05:55 UTC99%
23 Sept, 04:15 UTC99%
22 Sept, 23:34 UTC99%
22 Sept, 23:28 UTC99%
22 Sept, 22:34 UTC99%
22 Sept, 21:40 UTC99%
22 Sept, 19:35 UTC99%
22 Sept, 18:58 UTC99%
22 Sept, 18:15 UTC99%
22 Sept, 17:54 UTC99%
22 Sept, 17:20 UTC99%
22 Sept, 16:28 UTC99%
22 Sept, 15:55 UTC99%
22 Sept, 14:28 UTC99%
22 Sept, 13:42 UTC99%
22 Sept, 13:23 UTC99%
22 Sept, 12:57 UTC99%
22 Sept, 12:20 UTC99%
22 Sept, 11:38 UTC100%
22 Sept, 10:26 UTC99%
22 Sept, 08:22 UTC99%
22 Sept, 07:47 UTC100%
22 Sept, 06:57 UTC99%
22 Sept, 06:02 UTC99%
22 Sept, 05:48 UTC99%
22 Sept, 05:11 UTC100%
22 Sept, 04:59 UTC100%
22 Sept, 02:48 UTC99%
22 Sept, 02:06 UTC99%
22 Sept, 01:53 UTC99%
22 Sept, 01:25 UTC99%
22 Sept, 00:59 UTC99%
22 Sept, 00:14 UTC99%
21 Sept, 23:42 UTC99%
21 Sept, 23:28 UTC99%
21 Sept, 22:56 UTC99%
21 Sept, 22:29 UTC99%
21 Sept, 21:54 UTC99%
21 Sept, 21:23 UTC99%
21 Sept, 20:56 UTC98%
21 Sept, 20:27 UTC98%
21 Sept, 19:55 UTC98%
21 Sept, 19:19 UTC98%
21 Sept, 18:58 UTC98%
21 Sept, 17:43 UTC98%
21 Sept, 17:23 UTC98%
21 Sept, 16:56 UTC98%
21 Sept, 15:15 UTC98%
21 Sept, 14:55 UTC98%
21 Sept, 14:29 UTC98%
21 Sept, 13:53 UTC98%
21 Sept, 13:17 UTC98%
21 Sept, 12:56 UTC99%
21 Sept, 12:23 UTC98%
21 Sept, 11:56 UTC98%
21 Sept, 11:23 UTC97%
21 Sept, 10:58 UTC97%
21 Sept, 10:24 UTC97%
21 Sept, 09:56 UTC98%
21 Sept, 09:16 UTC99%
21 Sept, 08:37 UTC99%
21 Sept, 08:24 UTC98%
21 Sept, 07:28 UTC97%
21 Sept, 06:57 UTC97%
21 Sept, 06:19 UTC93%
21 Sept, 05:55 UTC100%
21 Sept, 05:09 UTC98%
21 Sept, 04:50 UTC99%
21 Sept, 04:00 UTC95%
21 Sept, 03:42 UTC94%
21 Sept, 02:40 UTC94%
21 Sept, 02:27 UTC94%
21 Sept, 01:48 UTC93%
21 Sept, 01:19 UTC95%
21 Sept, 00:38 UTC94%
21 Sept, 00:24 UTC94%
20 Sept, 23:24 UTC95%
20 Sept, 22:22 UTC92%
20 Sept, 21:46 UTC93%
20 Sept, 21:07 UTC86%
20 Sept, 20:54 UTC84%
20 Sept, 20:03 UTC67%
20 Sept, 19:47 UTC66%
20 Sept, 19:07 UTC65%
20 Sept, 18:52 UTC63%
20 Sept, 17:59 UTC70%
20 Sept, 17:29 UTC69%
20 Sept, 16:57 UTC71%
20 Sept, 16:29 UTC71%
20 Sept, 15:55 UTC73%
20 Sept, 15:28 UTC74%
20 Sept, 14:41 UTC72%
20 Sept, 14:24 UTC75%
20 Sept, 13:24 UTC76%
20 Sept, 12:57 UTC74%
20 Sept, 12:26 UTC74%
20 Sept, 11:36 UTC71%
20 Sept, 11:25 UTC73%
20 Sept, 10:56 UTC73%
20 Sept, 10:08 UTC73%
20 Sept, 09:09 UTC72%
20 Sept, 08:57 UTC72%

What counts

The Yes outcome requires United Russia to receive the most valid votes in every single region where the Central Election Commission separately reports party-list results. The No outcome occurs if United Russia fails to lead in even one of these regions, or if definitive results are not available by September 30, 2027, at 11:59 PM ET.

Written from Polymarket's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Polymarket are what decides it.

Outcomes

  • Yes 100%
  • No 0%

View this market on Polymarket →

Embed this market

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.

Stories on this market