Kanye West performs in Russia by October 31?
Price data
| Time | Chance of yes |
|---|---|
| now | 2% |
| 3 Oct, 23:03 UTC | 2% |
| 3 Oct, 19:02 UTC | 2% |
| 3 Oct, 18:36 UTC | 1% |
| 3 Oct, 17:28 UTC | 2% |
| 3 Oct, 14:34 UTC | 1% |
| 3 Oct, 12:49 UTC | 1% |
| 3 Oct, 11:54 UTC | 1% |
| 3 Oct, 10:10 UTC | 1% |
| 3 Oct, 05:16 UTC | 1% |
| 2 Oct, 15:51 UTC | 2% |
| 2 Oct, 02:56 UTC | 1% |
| 1 Oct, 16:44 UTC | 2% |
| 1 Oct, 09:31 UTC | 2% |
| 1 Oct, 09:23 UTC | 2% |
| 1 Oct, 08:55 UTC | 2% |
| 1 Oct, 04:52 UTC | 2% |
| 1 Oct, 01:20 UTC | 2% |
| 1 Oct, 00:58 UTC | 2% |
| 30 Sept, 23:13 UTC | 2% |
| 30 Sept, 22:37 UTC | 2% |
| 30 Sept, 22:21 UTC | 2% |
| 30 Sept, 21:08 UTC | 1% |
| 30 Sept, 20:24 UTC | 1% |
| 30 Sept, 18:54 UTC | 1% |
| 30 Sept, 17:20 UTC | 1% |
| 30 Sept, 16:52 UTC | 3% |
| 30 Sept, 16:18 UTC | 3% |
| 30 Sept, 13:38 UTC | 3% |
| 30 Sept, 12:53 UTC | 3% |
| 30 Sept, 09:44 UTC | 3% |
| 30 Sept, 09:04 UTC | 4% |
| 30 Sept, 08:57 UTC | 4% |
| 30 Sept, 08:06 UTC | 3% |
| 30 Sept, 07:58 UTC | 4% |
| 30 Sept, 07:22 UTC | 3% |
| 30 Sept, 06:48 UTC | 4% |
| 30 Sept, 05:02 UTC | 3% |
| 30 Sept, 04:55 UTC | 3% |
| 30 Sept, 03:42 UTC | 3% |
| 30 Sept, 03:13 UTC | 3% |
| 30 Sept, 02:51 UTC | 3% |
| 30 Sept, 02:28 UTC | 3% |
| 30 Sept, 00:40 UTC | 3% |
| 30 Sept, 00:25 UTC | 3% |
| 29 Sept, 23:46 UTC | 3% |
| 29 Sept, 22:30 UTC | 3% |
| 29 Sept, 22:10 UTC | 3% |
| 29 Sept, 21:54 UTC | 3% |
| 29 Sept, 21:25 UTC | 3% |
| 29 Sept, 20:18 UTC | 3% |
| 29 Sept, 19:25 UTC | 3% |
| 29 Sept, 18:05 UTC | 3% |
| 29 Sept, 17:33 UTC | 3% |
| 29 Sept, 17:25 UTC | 3% |
| 29 Sept, 16:54 UTC | 3% |
| 29 Sept, 16:23 UTC | 3% |
| 29 Sept, 15:59 UTC | 3% |
| 29 Sept, 15:08 UTC | 3% |
| 29 Sept, 14:36 UTC | 2% |
| 29 Sept, 14:15 UTC | 3% |
| 29 Sept, 13:58 UTC | 2% |
| 29 Sept, 11:35 UTC | 5% |
| 29 Sept, 10:08 UTC | 5% |
| 29 Sept, 09:59 UTC | 6% |
| 29 Sept, 09:09 UTC | 6% |
| 29 Sept, 08:55 UTC | 6% |
| 28 Sept, 19:18 UTC | 7% |
| 28 Sept, 18:54 UTC | 6% |
| 28 Sept, 14:06 UTC | 6% |
| 28 Sept, 13:12 UTC | 6% |
| 28 Sept, 12:40 UTC | 6% |
| 28 Sept, 10:53 UTC | 7% |
| 28 Sept, 09:57 UTC | 7% |
| 28 Sept, 09:26 UTC | 7% |
| 28 Sept, 07:37 UTC | 7% |
| 28 Sept, 07:26 UTC | 7% |
| 28 Sept, 04:07 UTC | 7% |
| 28 Sept, 03:26 UTC | 7% |
| 28 Sept, 01:03 UTC | 6% |
| 28 Sept, 00:30 UTC | 7% |
| 28 Sept, 00:22 UTC | 6% |
| 27 Sept, 23:59 UTC | 6% |
| 27 Sept, 23:16 UTC | 6% |
| 27 Sept, 22:53 UTC | 6% |
| 27 Sept, 22:24 UTC | 9% |
| 27 Sept, 21:57 UTC | 10% |
| 27 Sept, 21:22 UTC | 6% |
| 27 Sept, 20:43 UTC | 6% |
| 27 Sept, 20:29 UTC | 6% |
| 27 Sept, 19:59 UTC | 5% |
| 27 Sept, 18:58 UTC | 5% |
| 27 Sept, 18:27 UTC | 5% |
| 27 Sept, 17:52 UTC | 6% |
| 27 Sept, 17:13 UTC | 6% |
| 27 Sept, 14:38 UTC | 5% |
| 27 Sept, 14:24 UTC | 5% |
| 27 Sept, 13:55 UTC | 6% |
| 27 Sept, 13:29 UTC | 6% |
| 27 Sept, 12:39 UTC | 6% |
| 27 Sept, 11:54 UTC | 7% |
| 27 Sept, 10:44 UTC | 6% |
Does the market have this right?
Email me when the odds move
What counts
The Yes outcome occurs if Kanye West performs live on stage in front of an audience at an announced venue in Russia by October 31, 2026, at 11:59 PM ET. The No outcome applies if he does not meet this requirement within the specified timeframe.
Written from Polymarket's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Polymarket are what decides it.
Outcomes
- Yes 2%
- No 98%
Trade this market on Polymarket →