NewsMarkets

Markets

Will Russia and Ukraine hold any diplomatic meeting by October 31, 2026?

Resolved: Yes 12d ago

Final probability 100%
24-hour volume$296k
Total volume$2.6M
Liquidity$1.4M
Resolved1 Nov 2026
How the odds moved · Will Russia and Ukraine hold any diplomatic meeting by October 31, 2026?
0%50%100%100%20 Oct, 17:53 UTCnow
Price data
TimeChance of yes
now100%
24 Oct, 06:58 UTC100%
24 Oct, 04:25 UTC100%
23 Oct, 23:03 UTC100%
23 Oct, 19:57 UTC99%
23 Oct, 19:12 UTC97%
23 Oct, 18:56 UTC98%
23 Oct, 18:22 UTC99%
23 Oct, 17:53 UTC98%
23 Oct, 17:24 UTC98%
23 Oct, 16:57 UTC97%
23 Oct, 16:29 UTC97%
23 Oct, 15:49 UTC99%
23 Oct, 15:27 UTC99%
23 Oct, 14:59 UTC99%
23 Oct, 14:24 UTC99%
23 Oct, 13:37 UTC99%
23 Oct, 13:19 UTC99%
23 Oct, 12:57 UTC99%
23 Oct, 12:29 UTC99%
23 Oct, 11:55 UTC98%
23 Oct, 11:27 UTC99%
23 Oct, 10:46 UTC98%
23 Oct, 10:24 UTC96%
23 Oct, 09:55 UTC97%
23 Oct, 09:27 UTC97%
23 Oct, 08:53 UTC96%
23 Oct, 08:21 UTC96%
23 Oct, 07:54 UTC96%
23 Oct, 07:26 UTC68%
23 Oct, 06:59 UTC62%
23 Oct, 06:25 UTC60%
23 Oct, 05:46 UTC57%
23 Oct, 05:11 UTC59%
23 Oct, 04:57 UTC54%
23 Oct, 04:24 UTC59%
23 Oct, 03:53 UTC63%
23 Oct, 02:33 UTC62%
23 Oct, 01:18 UTC66%
23 Oct, 00:36 UTC67%
23 Oct, 00:28 UTC64%
22 Oct, 23:55 UTC61%
22 Oct, 23:20 UTC60%
22 Oct, 22:53 UTC59%
22 Oct, 22:25 UTC63%
22 Oct, 21:57 UTC65%
22 Oct, 21:23 UTC69%
22 Oct, 20:55 UTC65%
22 Oct, 20:20 UTC65%
22 Oct, 19:58 UTC64%
22 Oct, 19:23 UTC60%
22 Oct, 18:56 UTC59%
22 Oct, 18:20 UTC66%
22 Oct, 17:45 UTC61%
22 Oct, 17:09 UTC56%
22 Oct, 16:54 UTC56%
22 Oct, 16:12 UTC56%
22 Oct, 15:57 UTC57%
22 Oct, 15:28 UTC38%
22 Oct, 14:54 UTC29%
22 Oct, 14:24 UTC33%
22 Oct, 13:56 UTC23%
22 Oct, 13:19 UTC22%
22 Oct, 12:43 UTC39%
22 Oct, 12:29 UTC30%
22 Oct, 11:53 UTC25%
22 Oct, 11:22 UTC21%
22 Oct, 10:53 UTC18%
22 Oct, 08:08 UTC13%
22 Oct, 07:15 UTC13%
22 Oct, 04:48 UTC13%
22 Oct, 02:47 UTC16%
22 Oct, 01:58 UTC16%
22 Oct, 01:29 UTC17%
22 Oct, 00:31 UTC14%
22 Oct, 00:17 UTC15%
21 Oct, 21:48 UTC14%
21 Oct, 21:12 UTC14%
21 Oct, 20:27 UTC14%
21 Oct, 19:10 UTC14%
21 Oct, 18:41 UTC14%
21 Oct, 18:19 UTC15%
21 Oct, 17:50 UTC14%
21 Oct, 17:12 UTC15%
21 Oct, 16:58 UTC15%
21 Oct, 16:29 UTC16%
21 Oct, 15:46 UTC17%
21 Oct, 15:25 UTC15%
21 Oct, 14:39 UTC15%
21 Oct, 14:13 UTC16%
21 Oct, 13:33 UTC14%
21 Oct, 13:12 UTC18%
21 Oct, 10:54 UTC19%
21 Oct, 07:29 UTC18%
21 Oct, 03:29 UTC17%
21 Oct, 02:27 UTC15%
21 Oct, 00:29 UTC17%
20 Oct, 23:07 UTC22%
20 Oct, 22:38 UTC23%
20 Oct, 22:17 UTC22%
20 Oct, 21:56 UTC18%
20 Oct, 20:58 UTC15%
20 Oct, 20:24 UTC17%
20 Oct, 19:14 UTC18%
20 Oct, 18:59 UTC21%
20 Oct, 18:24 UTC27%
20 Oct, 17:53 UTC17%

What counts

The Yes outcome occurs if Russian and Ukrainian officials hold an in-person meeting aimed at diplomacy by October 31, 2026, at 11:59 PM ET. The No outcome applies if no such deliberate, publicly acknowledged meeting takes place by that deadline. Readers often mistake indirect talks through mediators or remote calls for valid meetings, but only direct in-person encounters count.

Written from Polymarket's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Polymarket are what decides it.

Outcomes

  • Yes 100%
  • No 0%

View this market on Polymarket →

Embed this market

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.

Stories on this market