Will Bitcoin dip to $68,000 November 2-8?
Price data
| Time | Chance of yes |
|---|---|
| now | 4% |
| 5 Nov, 22:54 UTC | 4% |
| 5 Nov, 22:11 UTC | 3% |
| 5 Nov, 21:56 UTC | 3% |
| 5 Nov, 21:26 UTC | 2% |
| 5 Nov, 20:56 UTC | 2% |
| 5 Nov, 19:50 UTC | 1% |
| 5 Nov, 19:29 UTC | 1% |
| 5 Nov, 18:50 UTC | 1% |
| 5 Nov, 18:20 UTC | 2% |
| 5 Nov, 17:58 UTC | 2% |
| 5 Nov, 17:20 UTC | 2% |
| 5 Nov, 16:58 UTC | 1% |
| 5 Nov, 16:29 UTC | 2% |
| 5 Nov, 15:57 UTC | 3% |
| 5 Nov, 15:25 UTC | 1% |
| 5 Nov, 14:47 UTC | 1% |
| 5 Nov, 11:03 UTC | 1% |
| 5 Nov, 09:48 UTC | 1% |
| 5 Nov, 09:12 UTC | 1% |
| 5 Nov, 07:45 UTC | 1% |
| 5 Nov, 06:40 UTC | 1% |
| 5 Nov, 06:19 UTC | 1% |
| 5 Nov, 04:12 UTC | 1% |
| 5 Nov, 03:23 UTC | 1% |
| 4 Nov, 23:32 UTC | 1% |
| 4 Nov, 23:25 UTC | 1% |
| 4 Nov, 22:35 UTC | 2% |
| 4 Nov, 22:05 UTC | 2% |
| 4 Nov, 21:34 UTC | 2% |
| 4 Nov, 20:06 UTC | 2% |
| 4 Nov, 19:35 UTC | 2% |
| 4 Nov, 18:04 UTC | 2% |
| 4 Nov, 17:42 UTC | 2% |
| 4 Nov, 17:05 UTC | 2% |
| 4 Nov, 16:42 UTC | 2% |
| 4 Nov, 16:13 UTC | 1% |
| 4 Nov, 15:58 UTC | 1% |
| 4 Nov, 15:21 UTC | 2% |
| 4 Nov, 14:59 UTC | 2% |
| 4 Nov, 14:08 UTC | 2% |
| 4 Nov, 13:46 UTC | 2% |
| 4 Nov, 13:09 UTC | 2% |
| 4 Nov, 12:17 UTC | 3% |
| 4 Nov, 10:36 UTC | 2% |
| 4 Nov, 10:05 UTC | 2% |
| 4 Nov, 09:50 UTC | 3% |
| 4 Nov, 09:07 UTC | 3% |
| 4 Nov, 08:53 UTC | 3% |
| 4 Nov, 08:24 UTC | 2% |
| 4 Nov, 07:56 UTC | 2% |
| 4 Nov, 07:27 UTC | 2% |
| 4 Nov, 06:43 UTC | 2% |
| 4 Nov, 06:00 UTC | 3% |
| 4 Nov, 05:53 UTC | 3% |
| 4 Nov, 04:54 UTC | 4% |
| 4 Nov, 04:25 UTC | 4% |
| 4 Nov, 03:55 UTC | 6% |
| 4 Nov, 03:26 UTC | 6% |
| 4 Nov, 02:56 UTC | 5% |
| 4 Nov, 02:26 UTC | 4% |
| 4 Nov, 01:42 UTC | 5% |
| 4 Nov, 01:27 UTC | 4% |
| 4 Nov, 00:58 UTC | 5% |
| 4 Nov, 00:29 UTC | 3% |
| 3 Nov, 21:26 UTC | 3% |
| 3 Nov, 18:59 UTC | 3% |
| 3 Nov, 18:21 UTC | 3% |
| 3 Nov, 17:26 UTC | 3% |
| 3 Nov, 16:55 UTC | 3% |
| 3 Nov, 16:26 UTC | 3% |
| 3 Nov, 15:57 UTC | 4% |
| 3 Nov, 15:29 UTC | 4% |
| 3 Nov, 14:53 UTC | 4% |
| 3 Nov, 14:25 UTC | 4% |
| 3 Nov, 13:55 UTC | 3% |
| 3 Nov, 13:25 UTC | 4% |
| 3 Nov, 12:36 UTC | 4% |
| 3 Nov, 12:28 UTC | 4% |
| 3 Nov, 11:52 UTC | 4% |
| 3 Nov, 11:27 UTC | 4% |
| 3 Nov, 10:45 UTC | 4% |
| 3 Nov, 10:22 UTC | 4% |
| 3 Nov, 09:34 UTC | 4% |
| 3 Nov, 09:27 UTC | 4% |
| 3 Nov, 08:52 UTC | 4% |
| 3 Nov, 08:17 UTC | 4% |
| 3 Nov, 07:55 UTC | 4% |
| 3 Nov, 07:12 UTC | 5% |
| 3 Nov, 06:51 UTC | 5% |
| 3 Nov, 06:23 UTC | 4% |
| 3 Nov, 05:12 UTC | 4% |
| 3 Nov, 04:57 UTC | 4% |
| 3 Nov, 04:08 UTC | 4% |
| 3 Nov, 03:54 UTC | 4% |
| 3 Nov, 03:19 UTC | 4% |
| 3 Nov, 02:44 UTC | 4% |
| 3 Nov, 02:23 UTC | 4% |
| 3 Nov, 01:54 UTC | 4% |
| 3 Nov, 01:24 UTC | 4% |
| 3 Nov, 00:55 UTC | 4% |
| 3 Nov, 00:19 UTC | 5% |
| 2 Nov, 23:51 UTC | 5% |
| 2 Nov, 23:23 UTC | 5% |
| 2 Nov, 22:54 UTC | 5% |
| 2 Nov, 22:24 UTC | 5% |
| 2 Nov, 21:55 UTC | 5% |
| 2 Nov, 21:26 UTC | 5% |
| 2 Nov, 20:58 UTC | 5% |
| 2 Nov, 20:08 UTC | 5% |
| 2 Nov, 19:54 UTC | 5% |
| 2 Nov, 18:42 UTC | 5% |
| 2 Nov, 13:26 UTC | 4% |
| 2 Nov, 12:42 UTC | 4% |
| 2 Nov, 12:12 UTC | 4% |
| 2 Nov, 11:50 UTC | 4% |
Your call. How does this end?
Free, no money involved. Calls are scored against the market's price when you make them, so backing an underdog that wins scores most. Leaderboard · Your calls
Does the market have this right?
Email me when the odds move
What counts
The market resolves to Yes if a 1-minute candle on Binance shows a low price of $68,000 or lower between 12:00 AM ET November 2 and 11:59 PM ET November 8. It resolves to No if the price never reaches that level during this window. Readers often mistake the source of truth, but only Binance BTC/USDT data counts; prices from other exchanges do not.
Written from Polymarket's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Polymarket are what decides it.
Outcomes
- Yes 4%
- No 96%
Trade this market on Polymarket →