Will Bitcoin dip to $66,000 November 2-8?
Price data
| Time | Chance of yes |
|---|---|
| now | 2% |
| 6 Nov, 08:34 UTC | 2% |
| 6 Nov, 08:27 UTC | 2% |
| 6 Nov, 07:59 UTC | 3% |
| 6 Nov, 07:17 UTC | 2% |
| 6 Nov, 06:56 UTC | 2% |
| 6 Nov, 06:28 UTC | 3% |
| 6 Nov, 05:46 UTC | 1% |
| 6 Nov, 05:18 UTC | 1% |
| 6 Nov, 04:49 UTC | 1% |
| 6 Nov, 04:27 UTC | 1% |
| 6 Nov, 03:51 UTC | 1% |
| 6 Nov, 03:01 UTC | 1% |
| 6 Nov, 02:36 UTC | 1% |
| 6 Nov, 02:14 UTC | 1% |
| 6 Nov, 01:52 UTC | 2% |
| 6 Nov, 01:17 UTC | 2% |
| 6 Nov, 00:55 UTC | 2% |
| 6 Nov, 00:27 UTC | 2% |
| 5 Nov, 23:58 UTC | 3% |
| 5 Nov, 23:29 UTC | 2% |
| 5 Nov, 22:54 UTC | 2% |
| 5 Nov, 22:11 UTC | 1% |
| 5 Nov, 21:56 UTC | 1% |
| 5 Nov, 21:26 UTC | 2% |
| 5 Nov, 20:35 UTC | 1% |
| 5 Nov, 20:04 UTC | 1% |
| 5 Nov, 19:50 UTC | 1% |
| 5 Nov, 19:29 UTC | 1% |
| 5 Nov, 18:50 UTC | 1% |
| 5 Nov, 18:28 UTC | 1% |
| 5 Nov, 17:58 UTC | 1% |
| 5 Nov, 17:20 UTC | 1% |
| 5 Nov, 16:51 UTC | 1% |
| 5 Nov, 16:29 UTC | 2% |
| 5 Nov, 15:57 UTC | 1% |
| 5 Nov, 15:25 UTC | 1% |
| 5 Nov, 14:56 UTC | 0% |
| 5 Nov, 12:59 UTC | 0% |
| 5 Nov, 11:19 UTC | 0% |
| 5 Nov, 06:26 UTC | 0% |
| 5 Nov, 05:09 UTC | 0% |
| 5 Nov, 03:23 UTC | 0% |
| 4 Nov, 23:32 UTC | 1% |
| 4 Nov, 22:42 UTC | 1% |
| 4 Nov, 15:36 UTC | 1% |
| 4 Nov, 15:21 UTC | 1% |
| 4 Nov, 14:59 UTC | 1% |
| 4 Nov, 13:09 UTC | 1% |
| 4 Nov, 12:54 UTC | 1% |
| 4 Nov, 12:17 UTC | 1% |
| 4 Nov, 09:07 UTC | 1% |
| 4 Nov, 08:53 UTC | 1% |
| 4 Nov, 08:24 UTC | 1% |
| 4 Nov, 07:34 UTC | 1% |
| 4 Nov, 06:07 UTC | 1% |
| 4 Nov, 05:53 UTC | 1% |
| 4 Nov, 04:25 UTC | 2% |
| 4 Nov, 03:55 UTC | 2% |
| 4 Nov, 03:26 UTC | 3% |
| 4 Nov, 02:49 UTC | 2% |
| 4 Nov, 02:12 UTC | 2% |
| 4 Nov, 01:35 UTC | 2% |
| 4 Nov, 01:05 UTC | 2% |
| 4 Nov, 00:58 UTC | 2% |
| 4 Nov, 00:29 UTC | 1% |
| 3 Nov, 23:46 UTC | 1% |
| 3 Nov, 21:49 UTC | 1% |
| 3 Nov, 21:26 UTC | 1% |
| 3 Nov, 20:34 UTC | 1% |
| 3 Nov, 20:12 UTC | 1% |
| 3 Nov, 19:06 UTC | 1% |
| 3 Nov, 18:37 UTC | 2% |
| 3 Nov, 17:10 UTC | 2% |
| 3 Nov, 16:47 UTC | 2% |
| 3 Nov, 16:04 UTC | 2% |
| 3 Nov, 15:07 UTC | 2% |
| 3 Nov, 14:46 UTC | 2% |
| 3 Nov, 14:18 UTC | 2% |
| 3 Nov, 13:32 UTC | 2% |
| 3 Nov, 12:42 UTC | 2% |
| 3 Nov, 12:14 UTC | 2% |
| 3 Nov, 11:20 UTC | 2% |
| 3 Nov, 10:52 UTC | 2% |
| 3 Nov, 10:22 UTC | 2% |
| 3 Nov, 09:34 UTC | 2% |
| 3 Nov, 09:13 UTC | 2% |
| 3 Nov, 08:59 UTC | 2% |
| 3 Nov, 08:17 UTC | 2% |
| 3 Nov, 07:55 UTC | 2% |
| 3 Nov, 07:12 UTC | 3% |
| 3 Nov, 06:51 UTC | 2% |
| 3 Nov, 06:23 UTC | 2% |
| 3 Nov, 05:04 UTC | 2% |
| 3 Nov, 04:08 UTC | 2% |
| 3 Nov, 02:01 UTC | 2% |
| 3 Nov, 01:54 UTC | 2% |
| 3 Nov, 01:24 UTC | 2% |
| 3 Nov, 00:48 UTC | 2% |
| 3 Nov, 00:19 UTC | 3% |
| 2 Nov, 23:44 UTC | 3% |
| 2 Nov, 23:16 UTC | 3% |
| 2 Nov, 22:54 UTC | 2% |
| 2 Nov, 22:24 UTC | 3% |
| 2 Nov, 21:41 UTC | 3% |
| 2 Nov, 21:05 UTC | 2% |
| 2 Nov, 20:37 UTC | 2% |
| 2 Nov, 20:16 UTC | 2% |
| 2 Nov, 19:47 UTC | 2% |
| 2 Nov, 18:34 UTC | 2% |
| 2 Nov, 18:19 UTC | 2% |
| 2 Nov, 17:49 UTC | 2% |
| 2 Nov, 17:26 UTC | 2% |
| 2 Nov, 16:12 UTC | 1% |
| 2 Nov, 15:56 UTC | 1% |
| 2 Nov, 15:27 UTC | 1% |
| 2 Nov, 14:56 UTC | 1% |
| 2 Nov, 14:19 UTC | 1% |
| 2 Nov, 13:56 UTC | 1% |
Your call. How does this end?
Free, no money involved. Calls are scored against the market's price when you make them, so backing an underdog that wins scores most. Leaderboard · Your calls
Does the market have this right?
Email me when the odds move
What counts
The market resolves to Yes if the lowest price on a one-minute Binance BTC/USDT candle falls to $66,000 or below between 12:00 AM ET November 2 and 11:59 PM ET November 8. It resolves to No if that specific price threshold never occurs within this exact timeframe on Binance. Readers often mistake the resolution source, assuming prices from other exchanges or different trading pairs count toward the outcome.
Written from Polymarket's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Polymarket are what decides it.
Outcomes
- Yes 2%
- No 98%
Trade this market on Polymarket →