NewsMarkets

Markets

Will Bitcoin dip to $80,000 October 19-25?

Resolved: Yes 20h ago

The market favoured No at 75% a day out, but Yes won. How often it's right

Final probability 100%
24-hour volume$93k
Total volume$228k
Liquidity$275k
Resolved26 Oct 2026
How the odds moved · Will Bitcoin dip to $80,000 October 19-25?
0%50%100%100%20 Oct, 10:38 UTCnow
Price data
TimeChance of yes
now100%
24 Oct, 14:34 UTC100%
24 Oct, 14:27 UTC80%
24 Oct, 13:45 UTC54%
24 Oct, 13:29 UTC50%
24 Oct, 12:40 UTC49%
24 Oct, 12:25 UTC58%
24 Oct, 11:57 UTC59%
24 Oct, 11:26 UTC57%
24 Oct, 10:44 UTC55%
24 Oct, 10:10 UTC59%
24 Oct, 09:57 UTC62%
24 Oct, 09:29 UTC60%
24 Oct, 08:57 UTC52%
24 Oct, 08:29 UTC49%
24 Oct, 07:27 UTC47%
24 Oct, 06:58 UTC51%
24 Oct, 04:25 UTC42%
24 Oct, 03:51 UTC38%
24 Oct, 01:48 UTC51%
24 Oct, 01:25 UTC56%
24 Oct, 00:59 UTC57%
24 Oct, 00:27 UTC47%
23 Oct, 23:57 UTC40%
23 Oct, 23:17 UTC55%
23 Oct, 22:56 UTC43%
23 Oct, 22:28 UTC28%
23 Oct, 21:55 UTC27%
23 Oct, 21:27 UTC25%
23 Oct, 20:49 UTC25%
23 Oct, 20:28 UTC30%
23 Oct, 19:57 UTC32%
23 Oct, 19:27 UTC29%
23 Oct, 18:56 UTC24%
23 Oct, 18:22 UTC23%
23 Oct, 17:53 UTC23%
23 Oct, 17:24 UTC19%
23 Oct, 16:57 UTC21%
23 Oct, 16:29 UTC26%
23 Oct, 15:49 UTC29%
23 Oct, 15:27 UTC30%
23 Oct, 14:59 UTC29%
23 Oct, 14:24 UTC34%
23 Oct, 13:45 UTC23%
23 Oct, 13:19 UTC27%
23 Oct, 12:50 UTC25%
23 Oct, 12:29 UTC28%
23 Oct, 11:48 UTC28%
23 Oct, 11:27 UTC30%
23 Oct, 10:46 UTC28%
23 Oct, 10:24 UTC29%
23 Oct, 09:55 UTC32%
23 Oct, 09:27 UTC30%
23 Oct, 08:46 UTC28%
23 Oct, 08:21 UTC34%
23 Oct, 07:54 UTC32%
23 Oct, 07:06 UTC33%
23 Oct, 06:39 UTC31%
23 Oct, 06:25 UTC31%
23 Oct, 05:53 UTC32%
23 Oct, 05:25 UTC32%
23 Oct, 04:38 UTC34%
23 Oct, 04:24 UTC29%
23 Oct, 03:53 UTC27%
23 Oct, 02:33 UTC41%
23 Oct, 01:18 UTC48%
23 Oct, 00:55 UTC48%
23 Oct, 00:28 UTC53%
22 Oct, 23:55 UTC48%
22 Oct, 23:27 UTC49%
22 Oct, 22:53 UTC49%
22 Oct, 22:25 UTC48%
22 Oct, 21:37 UTC48%
22 Oct, 21:23 UTC50%
22 Oct, 20:55 UTC53%
22 Oct, 20:20 UTC50%
22 Oct, 19:58 UTC49%
22 Oct, 19:23 UTC51%
22 Oct, 18:49 UTC55%
22 Oct, 18:27 UTC58%
22 Oct, 17:45 UTC54%
22 Oct, 17:24 UTC56%
22 Oct, 16:54 UTC56%
22 Oct, 16:19 UTC44%
22 Oct, 15:57 UTC46%
22 Oct, 15:28 UTC43%
22 Oct, 14:54 UTC42%
22 Oct, 14:24 UTC43%
22 Oct, 13:56 UTC45%
22 Oct, 13:27 UTC44%
22 Oct, 12:36 UTC45%
22 Oct, 12:29 UTC42%
22 Oct, 11:53 UTC40%
22 Oct, 11:22 UTC37%
22 Oct, 10:53 UTC37%
22 Oct, 10:09 UTC40%
22 Oct, 09:54 UTC43%
22 Oct, 09:26 UTC43%
22 Oct, 08:46 UTC40%
22 Oct, 08:15 UTC37%
22 Oct, 07:54 UTC37%
22 Oct, 07:29 UTC32%
22 Oct, 06:46 UTC27%
22 Oct, 06:15 UTC23%
22 Oct, 05:53 UTC24%
22 Oct, 05:25 UTC23%
22 Oct, 04:55 UTC23%
22 Oct, 04:12 UTC21%
22 Oct, 03:45 UTC27%
22 Oct, 03:16 UTC25%
22 Oct, 02:47 UTC24%
22 Oct, 02:26 UTC22%
22 Oct, 01:58 UTC15%
22 Oct, 01:29 UTC11%
22 Oct, 00:31 UTC11%
22 Oct, 00:24 UTC11%
21 Oct, 22:53 UTC9%
21 Oct, 22:24 UTC10%
21 Oct, 21:12 UTC9%
21 Oct, 20:57 UTC9%
21 Oct, 19:46 UTC10%
21 Oct, 19:24 UTC11%
21 Oct, 18:41 UTC8%
21 Oct, 17:57 UTC9%
21 Oct, 17:27 UTC10%
21 Oct, 16:58 UTC10%
21 Oct, 16:29 UTC11%
21 Oct, 15:53 UTC11%
21 Oct, 15:25 UTC10%
21 Oct, 14:55 UTC11%
21 Oct, 14:23 UTC15%
21 Oct, 13:40 UTC17%
21 Oct, 13:19 UTC16%
21 Oct, 12:56 UTC18%
21 Oct, 12:07 UTC17%
21 Oct, 11:45 UTC18%
21 Oct, 11:24 UTC19%
21 Oct, 10:54 UTC21%
20 Oct, 10:38 UTC62%

What counts

The market resolves to Yes if a one-minute candle on Binance shows a low price of $80,000 or less between 12:00 AM ET on October 19 and 11:59 PM ET on October 25. It resolves to No if the price never reaches that level during this specific window. Readers often mistake the deadline for midnight UTC or assume prices from other exchanges count.

Written from Polymarket's resolution rules by the same model that writes our headlines. The rules on Polymarket are what decides it.

Outcomes

  • Yes 100%
  • No 0%

View this market on Polymarket →

Embed this market

Paste this into any web page to show the live odds, with a link back here.

Stories on this market