Will Xi Jinping visit US by September 30?
Implied probability 95%−2
24-hour volume$58k
Total volume$427k
Liquidity$77k
Resolves30 Sept 2026
Price data
| Time | Chance of yes |
|---|---|
| now | 95% |
| 19 Sept, 23:12 UTC | 95% |
| 19 Sept, 22:48 UTC | 95% |
| 19 Sept, 22:22 UTC | 96% |
| 18 Sept, 00:10 UTC | 95% |
| 17 Sept, 23:51 UTC | 95% |
| 17 Sept, 23:16 UTC | 95% |
| 17 Sept, 22:56 UTC | 95% |
| 17 Sept, 21:06 UTC | 95% |
| 17 Sept, 20:38 UTC | 95% |
| 17 Sept, 20:28 UTC | 95% |
| 17 Sept, 19:43 UTC | 95% |
| 17 Sept, 19:09 UTC | 95% |
| 17 Sept, 18:43 UTC | 94% |
| 17 Sept, 18:22 UTC | 94% |
| 17 Sept, 17:55 UTC | 95% |
| 17 Sept, 17:27 UTC | 96% |
| 17 Sept, 16:18 UTC | 97% |
| 17 Sept, 15:58 UTC | 96% |
| 17 Sept, 15:24 UTC | 94% |
| 17 Sept, 14:57 UTC | 95% |
| 17 Sept, 14:09 UTC | 95% |
| 17 Sept, 09:30 UTC | 94% |
| 17 Sept, 09:09 UTC | 94% |
| 17 Sept, 08:19 UTC | 94% |
| 17 Sept, 07:53 UTC | 94% |
| 17 Sept, 06:19 UTC | 93% |
| 17 Sept, 05:52 UTC | 93% |
| 17 Sept, 05:19 UTC | 93% |
| 17 Sept, 04:41 UTC | 93% |
| 17 Sept, 04:25 UTC | 93% |
| 17 Sept, 03:46 UTC | 93% |
| 17 Sept, 03:24 UTC | 93% |
| 17 Sept, 02:52 UTC | 94% |
| 17 Sept, 02:16 UTC | 92% |
| 17 Sept, 01:42 UTC | 93% |
| 17 Sept, 01:20 UTC | 92% |
| 17 Sept, 00:58 UTC | 93% |
| 17 Sept, 00:25 UTC | 94% |
| 16 Sept, 23:56 UTC | 95% |
| 16 Sept, 23:23 UTC | 92% |
| 16 Sept, 22:51 UTC | 92% |
| 16 Sept, 22:09 UTC | 92% |
| 16 Sept, 21:54 UTC | 92% |
| 16 Sept, 21:19 UTC | 93% |
| 16 Sept, 20:50 UTC | 93% |
| 16 Sept, 20:09 UTC | 93% |
| 16 Sept, 19:39 UTC | 93% |
| 16 Sept, 15:57 UTC | 93% |
| 16 Sept, 15:15 UTC | 95% |
| 16 Sept, 14:45 UTC | 94% |
| 16 Sept, 14:22 UTC | 94% |
| 16 Sept, 13:57 UTC | 94% |
| 16 Sept, 09:54 UTC | 94% |
| 16 Sept, 09:26 UTC | 92% |
| 16 Sept, 08:48 UTC | 93% |
| 16 Sept, 08:21 UTC | 94% |
| 16 Sept, 07:36 UTC | 94% |
| 16 Sept, 07:15 UTC | 93% |
| 16 Sept, 06:37 UTC | 93% |
| 16 Sept, 06:03 UTC | 93% |
| 16 Sept, 05:12 UTC | 93% |
| 16 Sept, 04:43 UTC | 93% |
| 16 Sept, 04:19 UTC | 93% |
| 16 Sept, 03:58 UTC | 93% |
| 16 Sept, 03:27 UTC | 93% |
| 16 Sept, 02:59 UTC | 94% |
| 16 Sept, 02:22 UTC | 93% |
| 16 Sept, 01:07 UTC | 93% |
| 16 Sept, 00:46 UTC | 93% |
| 16 Sept, 00:25 UTC | 93% |
| 15 Sept, 23:54 UTC | 93% |
| 15 Sept, 23:25 UTC | 94% |
| 15 Sept, 22:39 UTC | 93% |
| 15 Sept, 21:55 UTC | 94% |
| 15 Sept, 21:13 UTC | 94% |
| 15 Sept, 17:02 UTC | 95% |
| 15 Sept, 16:54 UTC | 95% |
| 15 Sept, 16:27 UTC | 95% |
| 15 Sept, 15:34 UTC | 94% |
| 15 Sept, 15:26 UTC | 95% |
| 15 Sept, 14:09 UTC | 95% |
| 15 Sept, 13:44 UTC | 95% |
| 15 Sept, 13:09 UTC | 95% |
| 15 Sept, 08:31 UTC | 94% |
| 15 Sept, 08:16 UTC | 95% |
| 15 Sept, 07:59 UTC | 94% |
| 15 Sept, 07:13 UTC | 94% |
| 15 Sept, 06:54 UTC | 94% |
| 15 Sept, 06:22 UTC | 94% |
| 15 Sept, 05:58 UTC | 94% |
| 15 Sept, 05:14 UTC | 94% |
| 15 Sept, 04:58 UTC | 93% |
| 15 Sept, 03:24 UTC | 93% |
| 15 Sept, 02:35 UTC | 92% |
| 15 Sept, 02:27 UTC | 92% |
| 14 Sept, 21:58 UTC | 93% |
| 14 Sept, 21:03 UTC | 92% |
| 14 Sept, 20:39 UTC | 92% |
| 14 Sept, 20:22 UTC | 93% |
| 14 Sept, 19:54 UTC | 94% |
| 14 Sept, 19:22 UTC | 94% |
| 14 Sept, 18:54 UTC | 93% |
| 14 Sept, 18:29 UTC | 93% |
| 14 Sept, 17:53 UTC | 94% |
| 14 Sept, 17:29 UTC | 93% |
| 14 Sept, 16:59 UTC | 93% |
| 14 Sept, 16:26 UTC | 94% |
| 14 Sept, 15:58 UTC | 93% |
| 14 Sept, 15:06 UTC | 93% |
| 14 Sept, 14:17 UTC | 93% |
| 14 Sept, 13:58 UTC | 93% |
| 14 Sept, 13:18 UTC | 94% |
| 14 Sept, 12:59 UTC | 95% |
| 14 Sept, 12:27 UTC | 93% |
| 14 Sept, 11:52 UTC | 93% |
| 14 Sept, 11:28 UTC | 91% |
| 14 Sept, 10:53 UTC | 91% |
| 14 Sept, 10:29 UTC | 92% |
| 14 Sept, 09:59 UTC | 92% |
| 14 Sept, 09:25 UTC | 91% |
| 14 Sept, 08:28 UTC | 89% |
| 14 Sept, 07:40 UTC | 89% |
| 14 Sept, 07:17 UTC | 89% |
| 14 Sept, 06:55 UTC | 89% |
| 14 Sept, 06:20 UTC | 90% |
| 14 Sept, 05:32 UTC | 90% |
| 14 Sept, 05:17 UTC | 90% |
| 14 Sept, 04:54 UTC | 90% |
| 14 Sept, 04:13 UTC | 90% |
| 14 Sept, 03:57 UTC | 90% |
| 14 Sept, 03:23 UTC | 89% |
| 14 Sept, 02:52 UTC | 89% |
| 14 Sept, 02:19 UTC | 88% |
| 13 Sept, 02:03 UTC | 95% |
Your call. How does this end?
Free, no money involved. Calls are scored against the market's price when you make them, so backing an underdog that wins scores most. Leaderboard · Your calls
Email me when the odds move
Outcomes
- Yes 95%
- No 5%
Trade this market on Polymarket →